2024/07/16

ChatGPT-4oにHTMLタグを書いてもらった「2024 MLBオールスター先発出場選手表」

… のあとにコレ … かっけー大谷さんオールスター戦1号ホームラン

 

ナショナルリーグ

順位 選手 チーム名 守備位置 打率 本塁打
1 K.マーティ アリゾナ・ダイヤモンドバックス ニ .292 19
2 大谷 翔平 ロサンゼルス・ドジャース DH .316 29
3 T.ターナー フィラデルフィア・フィリーズ 遊 .349 11
4 B.ハーパー フィラデルフィア・フィリーズ 一 .301 21
5 W.コントレラス ミルウォーキー・ブルワーズ 捕 .286 11
6 C.イェリッチ ミルウォーキー・ブルワーズ 右 .326 11
7 A.ボーム フィラデルフィア・フィリーズ 三 .295 11
8 T.ヘルナンデス ロサンゼルス・ドジャース 中 .261 19
9 J.プロファー サンディエゴ・パドレス 左 .305 14
投 P.スキーンズ ピッツバーグ・パイレーツ 投

アメリカンリーグ

順位 選手 チーム名 守備位置 打率 本塁打
1 S.クワン クリーブランド・ガーディアンズ 左 .352 9
2 G.ヘンダーソン ボルチモア・オリオールズ 遊 .286 28
3 J.ソト ニューヨーク・ヤンキース 右 .295 23
4 A.ジャッジ ニューヨーク・ヤンキース 中 .306 34
5 Y.アルバレス ヒューストン・アストロズ DH .296 19
6 J.ラミレス クリーブランド・ガーディアンズ 三 .271 23
7 V.ゲレーロ Jr トロント・ブルージェイズ 一 .288 14
8 A.ラッチマン ボルチモア・オリオールズ 捕 .275 16
9 M.シミエン テキサス・レンジャーズ 二 .242 13
投 C.バーンズ ボルチモア・オリオールズ 投

0 件のコメント:

コメントを投稿