NHK BS ドジャース戦 放送予定
●2025年8月18日(月)試合開始 日本時間 午前
5:10- 「パドレス」対「ドジャース」3連戦(3戦目)
- ▽大谷出場・ダルビッシュ先発【解説】今中慎二 ~ドジャースタジアム~
- NHK BS
Sorce NHK
スコアボード|3連戦≪3戦目≫
チーム名 〇勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パドレス SD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ドジャース LAD 〇〇〇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
1番 大谷 打席成績
4打数
1
安打
0打点
-
本塁打
第1打席 右安
第2打席 左飛
第3打席 三振
第4打席 中飛
第5打席 -
第6打席 -
DH大谷選手 今シーズン打撃成績
打撃種別 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
前試合終了時 | 43 | 17 | .283 | 80 | 1.018 |
打撃種別 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 43 | 17 | .283 | 80 | 1.013 |
Sorce MLB.com
💬ひとりごと
--
ナ・リーグ西地区 順位表 2025.8.18(月) 08:10 更新
順位 | チーム | 略称 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ロサンゼルス・ドジャース | LAD | 71 | 53 | .573 | - |
2位 | サンディエゴ・パドレス | SD | 69 | 55 | .556 | 2.0 |
3位 | アリゾナ・Dバックス | AZ | 60 | 64 | .484 | 11.0 |
4位 | S・ジャイアンツ | SF | 60 | 65 | .480 | 11.5 |
5位 | コロラド・ロッキーズ | COL | 35 | 89 | .282 | 36.0 |
Sorce MLB Standings
0 件のコメント:
コメントを投稿