MLB2026 ナショナルリーグ
※2026年9月7日時点
ワールドシリーズ 進出
NLCS
リーグ優勝決定シリーズ
NLDS地区シリーズ
1
地区首位
ブルワーズ
NLWCSワイルドカード
4
WC 1位
カブス
5
WC 2位
フィリーズ
NLDS地区シリーズ
NLWCSワイルドカード
6
WC 3位
Dバックス
3
地区首位
ブレーブス
2
地区首位
ドジャース
※❶~❻ 勝率順位
現在のナ・リーグ順位
西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LADドジャース | 86 | 57 | .601 | - | 19 |
| AZDバックス | 76 | 68 | .528 | 10.5 | 18 |
| SDパドレス | 75 | 68 | .524 | 11.0 | 19 |
| SFジャイアンツ | 59 | 85 | .410 | 27.5 | 18 |
| COLロッキーズ | 55 | 88 | .385 | 31.0 | 19 |
中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MILブリュワーズ | 88 | 56 | .611 | - | 18 |
| CHCカブス | 81 | 63 | .563 | 7.0 | 18 |
| STLカージナルス | 72 | 72 | .500 | 16.0 | 18 |
| PITパイレーツ | 71 | 73 | .493 | 17.0 | 18 |
| CINレッズ | 69 | 74 | .483 | 18.5 | 19 |
東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLブレーブス | 85 | 58 | .594 | - | 19 |
| PHIフィリーズ | 80 | 63 | .559 | 5.0 | 19 |
| MIAマーリンズ | 72 | 72 | .500 | 13.5 | 18 |
| WSHナショナルズ | 67 | 78 | .462 | 19.0 | 17 |
| NYMメッツ | 65 | 78 | .455 | 20.0 | 19 |
0 件のコメント:
コメントを投稿