ナ・リーグ
西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LADドジャース | 82 | 57 | .590 | - | 23 |
| AZDバックス | 74 | 67 | .525 | 9.0 | 21 |
| SDパドレス | 73 | 67 | .521 | 9.5 | 22 |
| SFジャイアンツ | 58 | 82 | .414 | 24.5 | 22 |
| COLロッキーズ | 54 | 86 | .386 | 28.5 | 22 |
中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MILブリュワーズ | 87 | 53 | .621 | - | 22 |
| CHCカブス | 78 | 62 | .557 | 9.0 | 22 |
| STLカージナルス | 70 | 70 | .500 | 17.0 | 22 |
| PITパイレーツ | 68 | 72 | .486 | 19.0 | 22 |
| CINレッズ | 67 | 73 | .479 | 20.0 | 22 |
東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLブレーブス | 83 | 57 | .593 | - | 22 |
| PHIフィリーズ | 79 | 61 | .564 | 4.0 | 22 |
| MIAマーリンズ | 71 | 69 | .507 | 12.0 | 22 |
| WSHナショナルズ | 67 | 75 | .472 | 17.0 | 20 |
| NYMメッツ | 63 | 77 | .450 | 20.0 | 22 |
ア・リーグ
西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUアストロズ | 71 | 69 | .507 | - | 22 |
| TEXレンジャーズ | 69 | 71 | .493 | 2.0 | 22 |
| SEAマリナーズ | 66 | 74 | .471 | 5.0 | 22 |
| ATHアスレチックス | 54 | 86 | .386 | 17.0 | 22 |
| LAAエンゼルス | 53 | 87 | .379 | 18.0 | 22 |
中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWSWソックス | 73 | 66 | .525 | - | 23 |
| CLEガーディアンズ | 70 | 69 | .504 | 3.0 | 23 |
| MINツインズ | 67 | 73 | .479 | 6.5 | 22 |
| DETタイガース | 64 | 75 | .460 | 9.0 | 23 |
| KCロイヤルズ | 62 | 78 | .443 | 11.5 | 22 |
東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TBレイズ | 83 | 56 | .597 | - | 23 |
| NYYヤンキース | 80 | 60 | .571 | 3.5 | 22 |
| BOSRソックス | 75 | 65 | .536 | 8.5 | 22 |
| TORブルージェイズ | 69 | 71 | .493 | 14.5 | 22 |
| BALオリオールズ | 69 | 71 | .493 | 14.5 | 22 |
2026年9月3日PM2:30 ※日本時間
出典: mlb.com
出典: mlb.com
0 件のコメント:
コメントを投稿