ナ・リーグ
西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LADドジャース | 83 | 57 | .593 | - | 22 |
| AZDバックス | 74 | 67 | .525 | 9.5 | 21 |
| SDパドレス | 73 | 67 | .521 | 10.0 | 22 |
| SFジャイアンツ | 58 | 83 | .411 | 25.5 | 21 |
| COLロッキーズ | 54 | 86 | .386 | 29.0 | 22 |
中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MILブリュワーズ | 87 | 54 | .617 | - | 21 |
| CHCカブス | 79 | 62 | .560 | 8.0 | 21 |
| STLカージナルス | 70 | 71 | .496 | 17.0 | 21 |
| PITパイレーツ | 69 | 72 | .489 | 18.0 | 21 |
| CINレッズ | 67 | 73 | .479 | 19.5 | 22 |
東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLブレーブス | 83 | 57 | .593 | - | 22 |
| PHIフィリーズ | 79 | 61 | .564 | 4.0 | 22 |
| MIAマーリンズ | 71 | 70 | .504 | 12.5 | 21 |
| WSHナショナルズ | 67 | 75 | .472 | 17.0 | 20 |
| NYMメッツ | 63 | 77 | .450 | 20.0 | 22 |
ア・リーグ
西地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOUアストロズ | 72 | 69 | .511 | - | 21 |
| TEXレンジャーズ | 70 | 71 | .496 | 2.0 | 21 |
| SEAマリナーズ | 66 | 75 | .468 | 6.0 | 21 |
| ATHアスレチックス | 55 | 86 | .390 | 17.0 | 21 |
| LAAエンゼルス | 53 | 87 | .379 | 18.5 | 22 |
中地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWSWソックス | 73 | 67 | .521 | - | 22 |
| CLEガーディアンズ | 70 | 70 | .500 | 3.0 | 22 |
| MINツインズ | 67 | 73 | .479 | 6.0 | 22 |
| DETタイガース | 64 | 75 | .460 | 8.5 | 23 |
| KCロイヤルズ | 63 | 78 | .447 | 10.5 | 21 |
東地区
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 残り試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TBレイズ | 83 | 57 | .593 | - | 22 |
| NYYヤンキース | 80 | 60 | .571 | 3.0 | 22 |
| BOSRソックス | 76 | 65 | .539 | 7.5 | 21 |
| TORブルージェイズ | 70 | 71 | .496 | 13.5 | 21 |
| BALオリオールズ | 69 | 72 | .489 | 14.5 | 21 |
日本時間 2026年9月4日 PM2:30更新
出典: mlb.com
出典: mlb.com
0 件のコメント:
コメントを投稿