🎯 目標:21日間で「吸わない生活リズム」を体に覚えさせる。
💡 ポイント:吸いたくなったら「5分ルール」と深呼吸。水を多めに飲み、手と口の“動きの癖”を別行動に置き換える。吸ってしまっても「なぜ吸ったか」をメモ。1本吸わなかった日は記録して意識。
日 | 内容 | 目標 | 実際の本数 | ポイント | 完了 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | 吸った本数と時間を記録する | 18〜20本 | 「惰性の1本」を意識する | クリック | ||
Day 2 | 朝の1本を30分遅らせる | 17本 | 起きてすぐ水+深呼吸 | クリック | ||
Day 3 | 3本分を別の行動に置き換える | 15本 | コーヒー後→歯磨きなど | クリック | ||
Day 4 | 灰皿を1箇所にまとめる | 12〜13本 | 「吸う手間」で減らす | クリック | ||
Day 5 | 吸いたくなったら“5分ルール” | 10本 | 「5分我慢すれば波は去る」 | クリック | ||
Day 6 | 水を常にそばに置く | 7〜8本 | 水を飲む→ニコチン排出促進 | クリック | ||
Day 7 | 1日禁煙トライ | 0〜2本 | 吸ってもOK、原因をメモする | クリック | ||
Day 8 | 朝・昼・夜のうち1回を禁煙 | 0〜2本 | 1回成功で自信アップ | クリック | ||
Day 9 | 朝の1本を我慢する | 0〜2本 | 朝を乗り越えれば1日楽に | クリック | ||
Day 10 | 1日完全禁煙に再トライ | 0〜1本 | 失敗してもリセット不要 | クリック | ||
Day 11 | 深呼吸3回+ストレッチ習慣化 | 0本 | 呼吸でイライラを流す | クリック | ||
Day 12 | 吸いたくなったら手を動かす | 0本 | タイピング・水拭きで代替行動 | クリック | ||
Day 13 | 吸わない時間を記録する | 0本 | 禁煙時間が積み重なる実感 | クリック | ||
Day 14 | 1日完全禁煙 | 0本 | 最初の山を越えた証拠! | クリック | ||
Day 15 | 禁煙貯金の合計を確認する | 0本 | ごほうびをイメージする | クリック | ||
Day 16 | 外出先で吸わない練習 | 0本 | 人の喫煙を見ても流されない | クリック | ||
Day 17 | 「吸いたくない理由」を書く | 0本 | 自分の言葉で再確認する | クリック | ||
Day 18 | リラックスタイムを設ける | 0本 | 音楽・コーヒーで気持ちを整える | クリック | ||
Day 19 | 吸ってた時間を別の習慣に変える | 0本 | タバコ時間=新しい習慣時間 | クリック | ||
Day 20 | 21日間の記録を振り返る | 0本 | 自分の変化を実感する | クリック | ||
Day 21 | 禁煙達成を祝う! | 0本 | ご褒美を買う・感謝を言う | クリック |
0 件のコメント:
コメントを投稿